成语| 古诗大全| 扒知识| 扒知识繁体

当前位置:首页 > 知识百科

40kt风速相当几级风

40kt风速相当几级风 40kt风速相当于7级风。 风速 请问您想了解什么关于风速的信息? 风力等级与风速对照表 以下是风力等级与风速对照表:风力等级 | 风速(公里\/小时) | 风速(米\/秒) ---|---|--- 0级 |

40kt风速相当几级风

40kt风速相当于7级风。

风速

请问您想了解什么关于风速的信息?

风力等级与风速对照表

以下是风力等级与风速对照表:

风力等级 | 风速(公里\/小时) | 风速(米\/秒)
---|---|---
0级 | <1 | <0.3
1级 | 1-5 | 0.3-1.5
2级 | 6-11 | 1.6-3.3
3级 | 12-19 | 3.4-5.4
4级 | 20-28 | 5.5-7.9
5级 | 29-38 | 8.0-10.7
6级 | 39-49 | 10.8-13.8
7级 | 50-61 | 13.9-17.1
8级 | 62-74 | 17.2-20.7
9级 | 75-88 | 20.8-24.4
10级 | 89-102 | 24.5-28.4
11级 | 103-117 | 28.5-32.6
12级 | >117 | >32.6

风力等级风压对照表

以下是风力等级与风压的对照表:

风力等级 风速(米\/秒) 风压(帕)
0级 <0.2 <0.5
1级 0.3-1.5 1.1-3.3
2级 1.6-3.3 3.4-8.0
3级 3.4-5.4 8.1-13.9
4级 5.5-7.9 14.0-20.7
5级 8.0-10.7 20.8-29.5
6级 10.8-13.8 29.6-40.5
7级 13.9-17.1 40.6-53.5
8级 17.2-20.7 53.6-68.0
9级 20.8-24.4 68.1-84.9
10级 24.5-28.4 85.0-104.2
11级 28.5-32.6 104.3-125.8
12级 >32.6 >125.8

需要注意的是,风力等级和风速、风压之间的关系不是线性的,所以不同等级之间的风压增幅也会不同。此外,风压也会受到地形、建筑物等因素的影响而发生变化。

五级风的风速是多少

五级风的风速约为33-42米\/秒。

不同高度风速换算

请问您需要将哪两种不同高度的风速进行换算?需要知道具体的高度和风速数值。

风力对照表

您需要哪方面的风力对照表呢?是关于风速和风力等级的对照表,还是关于风力和对应的风能利用能力的对照表?请您详细说明一下需求,我才能更好地为您提供帮助。

7级风速是多少

7级风速是13.9-17.1米\/秒。

风力kt与几级风对照表

以下是风力kt与几级风的对照表:

风力kt 风速(米\/秒) 风级
0-0.2 0-0.5 0级
0.3-1.5 0.6-3.3 1级
1.6-3.3 3.4-5.4 2级
3.4-5.4 5.5-7.9 3级
5.5-7.9 8.0-10.7 4级
8.0-10.7 10.8-13.8 5级
10.8-13.9 13.9-17.1 6级
13.9-17.2 17.2-20.7 7级
17.2-20.8 20.8-24.4 8级
20.8-24.4 24.5-28.4 9级
24.5-28.4 28.5-32.6 10级
28.5-32.6 32.7-36.9 11级
32.7-36.9 37.0-41.4 12级

猜你喜欢

更多